









| 参数与特性 | 描述 | |
| 极数 | 2P | |
| 额定工作电压Ue | 230V | |
| 频率 | 50Hz | |
| 额定绝缘电压Ui | 500V | |
| 额定冲击耐受电压Uimp | 6kV | |
| 额定工作电流In | 6A~63A | |
| 额定短路能力 Icn | 6kA | |
| 瞬时脱扣类型 | C型 | |
| 脱扣器类型 | 热磁式 | |
| 机械寿命 | 10000次 | |
| 电气寿命 | 4000次 | |
| 过载保护 | 电子式(非双金) | |
| 通信 | 具有蓝牙通信接口、RS485通信接口及HPLC通信接口,能通过上述通信接口采集电能表状态和信息 | |
| 通信协议 | 符合DL/T 698.45 《电能信息采集管理系统 第4-5部分:通信协议—面向对象的数据交换协议》要求 | |
| 过欠压告警及阈值保护 | 过压保护范围值:255V~360V,欠压保护范围值:50V~180V,过压恢复值:250±5V,欠压恢复值:165±5V,所有告警值、分闸阈值、整定时间均可以设定 | |
| 过载告警及阈值保护 | 保护范围值 :100%~130% | |
| 过温告警及阈值保护 | 保护范围值:-40℃~120℃,检测精度满足±10℃ | |
| 功耗 | 不大于 2W | |
| 计量精度 | 有功大于等于B级 | |
| 零线电流监测 | 测量范围Imin~1.2Imax,引用误差不超过±2% | |
| 漏电监测 | 测量范围10mA~1000mA,测量的剩余电流偏差不大于5mA | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 污染等级 | 2级 | |
| 工作环境温度 | -25℃~+60℃ | |
| 储存周围空气温度 | -40℃~+70℃ | |
| 空气相对湿度 | ≤90%(55℃) | |
| 安装方式 | 采用TH35mm标准安装轨安装 | |
| 指示灯 | 红色指示灯:脉冲指示 | |
| 黄色指示灯:分闸指示 | ||
| 双色灯:正常运行时绿灯常亮,存在报警时红灯常亮 | ||
| 指示灯灭:没有电源 | ||
| 按键 | 翻页按键 | |
| 分闸动作测试按键 |