









| 参数与特性 | 描述 | |||
| 产品型号 | WRGQ5Z-80/1N | WRGQ5Z-80/3N | ||
| 额定工作电压(Un) | AC 230V (L-N相电压) | AC 400V | ||
| 额定电流 | 32、40、50、63、80 | |||
| 额定频率 | 50Hz | |||
| 额定绝缘电压Ui | AC 500V | |||
| 额定限制短路电流Inc | 6kA | |||
| 级数 | 1N、 3N"N"为不带过电流保护的不可开闭中性极 | |||
| 欠压保护值 | 275V | |||
| 过压保护值 | 160V | |||
| 欠压恢复值 | 195V | |||
| 过压恢复值 | 253V | |||
| 自恢复合闸延时 | 30±5s | |||
| 欠压动作时间 | 0.6s≤T≤5s | |||
| 过压动作时间 | 275V:3s≤T≤15s;300V:1s≤T≤3s;350V:0.25s≤T≤0.75s;400V:0.1s≤T≤0.2s; | |||
| 额定冲击耐受电压 (Uimp) | 4kV | |||
| 机械寿命 | 10000次,3次/分钟 | |||
| 防护等级 | IP20 | |||
| 污染等级 | 2级 | |||
| 工作环境温度 | -25℃~+70℃ | |||
| 存储环境温度 | -40℃~+70℃ | |||
| 空气相对湿度 | ≤95%(平均温度+25℃) | |||
